2023年株主優待が廃止された銘柄をリストアップしました。
スクロールできます
日付 | コード | 会社名 | 廃止優待内容 | 理由 | |
1 | 2023/1/10 | 4745 | 東京個別指導学院 | カタログギフト | 配当重視 |
2 | 2023/1/26 | 6067 | インパクトホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | TOB・MBO |
3 | 2023/1/27 | 7961 | 兼松サステック | QUOカード | TOB・MBO |
4 | 2023/1/27 | 5819 | カナレ電気 | QUOカード | 配当重視 |
5 | 2023/1/30 | 1418 | インターライフホールディングス | QUOカード | 配当重視 |
6 | 2023/1/30 | 7732 | トプコン | メガネ割引券 | 配当重視 |
7 | 2023/1/31 | 3489 | フェイスネットワーク | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
8 | 2023/1/31 | 5128 | WOW WORLD GROUP | プレミアム優待俱楽部 | TOB・MBO |
9 | 2023/2/3 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | ホテル割引券 | 事業譲渡 |
10 | 2023/2/7 | 9896 | JKホールディングス | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
11 | 2023/2/7 | 4928 | ノエビアホールディングス | 自社ノエビア商品 | 配当重視 |
12 | 2023/2/10 | 4662 | フォーカスシステムズ | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
13 | 2023/2/13 | 2170 | リンクアンドモチベーション | QUOカード | 配当重視 |
14 | 2023/2/14 | 7325 | アイリックコーポレーション | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
15 | 2023/2/14 | 3355 | クリヤマホールディングス | QUOカード | 配当重視 |
16 | 2023/2/14 | 7044 | ピアラ | QUOカード | 業績悪化 |
17 | 2023/2/15 | 8143 | ラピーヌ | 自社製品割引券 | 業績悪化 |
18 | 2023/2/21 | 6556 | ウェルビー | サプリメント | 事業撤退 |
19 | 2023/2/24 | 8209 | フレンドリー | 食事券 | 業績悪化 |
20 | 2023/2/27 | 7192 | 日本モーゲージサービス | QUOカード | 配当重視 |
21 | 2023/3/13 | 3921 | ネオジャパン | QUOカード | 配当重視 |
22 | 2023/3/13 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | カタログギフト | 自社株買重視 |
23 | 2023/3/15 | 3079 | ディーブイエックス | QUOカード | 配当重視 |
24 | 2023/4/3 | 3333 | アサヒ | 自社利用券 | 配当重視 |
25 | 2023/4/14 | 2706 | ブ ロ ッ コ リ ー | QUOカード | TOB・MBO |
26 | 2023/4/24 | 9446 | サカイホールディングス | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
27 | 2023/5/10 | 4623 | アサヒペン | 自社商品 | 配当重視 |
28 | 2023/5/10 | 4809 | パラカ | QUOカード | 配当重視 |
29 | 2023/5/10 | 9885 | シャルレ | 自社商品 | 配当重視 |
30 | 2023/5/10 | 8596 | 九州リースサービス | QUOカード | 配当重視 |
31 | 2023/5/11 | 6539 | M S - J a p a n | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
32 | 2023/5/12 | 6564 | ミダックホールディングス | QUOカード | 配当重視 |
33 | 2023/5/12 | 5988 | パイオラック ス | QUOカード | 配当重視 |
34 | 2023/5/12 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード | 配当重視 |
35 | 2023/5/15 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰合せ | 配当重視 |
36 | 2023/5/15 | 3277 | サ ン セ イ ラ ン デ ィ ッ ク | QUOカード | 配当重視 |
37 | 2023/5/15 | 7524 | マ ル シ ェ | 自社利用券 | 業績悪化 |
38 | 2023/5/15 | 9769 | 学究社 | QUOカード | 配当重視 |
39 | 2023/6/14 | 4355 | ロングライフホールディング | 自社利用券 | TOB・MBO |
40 | 2023/6/30 | 3089 | テクノアルファ | QUOカード | 配当重視 |
41 | 2023/7/7 | 7921 | TAKARA & COMPANY | カタログギフト | 配当重視 |
42 | 2023/7/10 | 2735 | ワッツ | 自社利用券 | 配当重視 |
43 | 2023/7/28 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | QUOカード | 配当重視 |
44 | 2023/7/28 | 4955 | アグロカネショウ | お米券 | 配当重視 |
45 | 2023/8/10 | 3054 | ハイパー | QUOカード | 配当重視 |
46 | 2023/8/10 | 5965 | フジマック | QUOカード | 配当重視 |
47 | 2023/8/10 | 3775 | ガイアックス | プレミアム優待俱楽部 | 業績悪化 |
48 | 2023/8/14 | 3674 | オークファン | 食品セット | 業績悪化 |
49 | 2023/8/17 | 4636 | T&KTOKA | カタログギフト | TOB・MBO |
50 | 2023/8/31 | 4200 | HCSホールディングス | QUOカード | TOB・MBO |
51 | 2023/9/11 | 7856 | 萩原工業 | カタログギフト | 配当重視 |
52 | 2023/9/14 | 3497 | LeTech | プレミアム優待俱楽部 | 配当重視 |
53 | 2023/9/15 | 3788 | GMOグローバルサイン | 自社利用券 | 配当重視 |
54 | 2023/9/22 | 6055 | ジャパンマテリアル | QUOカード | 配当重視 |
55 | 2023/9/25 | 9740 | セントラル警備保障 | QUOカード | 配当重視 |
56 | 2023/9/27 | 3677 | システム情報 | QUOカード | TOB・MBO |
57 | 2023/9/29 | 3924 | ランドコンピュータ | プレミアム優待倶楽部 | 配当重視 |
58 | 2023/9/29 | 8168 | ケーヨー | 自社割引券 | 8168 |
59 | 2023/10/6 | 9263 | ビジョナリーホールディングス | 自社利用券 | TOB・MBO |
60 | 2023/10/13 | 3045 | カワサキ | 自社商品 | 配当重視 |
61 | 2023/10/26 | 8697 | 日本取引所グループ | QUOカード | 配当重視 |
62 | 2023/10/26 | 2402 | アマナ | お米 | 業績悪化 |
63 | 2023/11/6 | 6200 | インソース | QUOカード | 配当重視 |
64 | 2023/11/7 | 2309 | シミックホールディングス | 地域特産品 | TOB・MBO |
65 | 2023/11/7 | 3077 | ホリイフードサービス | 自社利用券 | 業績悪化 |
66 | 2023/11/8 | 8425 | みずほリース | QUOカード | 配当重視 |
67 | 2023/11/10 | 2475 | WDBホールディングス | QUOカード | 配当重視 |
68 | 2023/11/10 | 2681 | ゲオホールディングス | 自社割引券 | 配当重視 |
69 | 2023/11/10 | 9783 | ベネッセホールディングス | カタログギフト | TOB・MBO |
70 | 2023/11/10 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード | 配当重視 |
71 | 2023/11/10 | 1951 | エクシオグループ | QUOカード | 配当重視 |
72 | 2023/11/13 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 自社割引券 | TOB・MBO |
73 | 2023/11/14 | 6574 | コンヴァノ | 自社商品 | 業績悪化 |
74 | 2023/11/14 | 3962 | チェンジホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | 配当重視 |
75 | 2023/11/23 | 9995 | グローセル | QUOカード | TOB・MBO |
76 | 2023/11/24 | 1789 | ETSホールディングス | QUOカード | 配当重視 |
77 | 2023/12/6 | 9637 | オーエス | 自社利用券 | TOB・MBO |
主な株主優待の廃止理由
配当金、自社株買い重視(株主還元方針の転換)
株主還元方針を変更。株主優待を廃止し、配当金で株主に利益を還元をします。その場合、優待廃止と同時に増配の発表をすることがあります。
TOB・MBOによる上場廃止
上場廃止を目的とした企業買収が多いです。上場を維持するTOBもありますが、ほとんどの場合上場廃止と同時に株主優待を廃止します。
業績悪化
企業が財務上の困難を抱えた場合、優待制度を維持することができないため、廃止されることがあります。
大株主からの要望
企業、海外投資家など大株主から株主優待制度の廃止を求める要望があった場合、その要望に応えて廃止することがあります。
偽造品が出回る
大江戸温泉リートでは偽造品が出回り、従業員とお客様とのトラブルが発生し、株主優待の廃止理由となりました。
企業ごとに廃止理由は異なりますが、廃止を発表すると株価が下落するケースがあります。